合格発表
第53回診療報酬請求事務能力認定試験実施結果について
全国17の試験地において、令和2年12月13日(日)に実施した第53回認定試験の結果は、次のとおりです。
受験者数・合格者数・合格率
区 分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
医 科 | 5,378人 | 2.304人 | 42.8% |
歯 科 | 72人 | 25人 | 34.7% |
合格ライン
試験科目 | 合格ライン | (参考)平均点数 | |
---|---|---|---|
医 科 | 学科試験 | 80 点以上(100点満点) | 74.2 点 |
実技試験 | 85 点以上(100点満点) | 83.5 点 | |
歯 科 | 学科試験 | 80 点以上(100点満点) | 68.5点 |
実技試験 | 78 点以上(100点満点) | 68.8 点 |
- 注1.実技試験は、解答された項目のうち正解した項目に応じてあらかじめ素点を算出し、得点が100点満点となるよう換算して採点します。
- 2.学科試験及び実技試験の合格ラインのいずれも満たす者を合格とします。
- 3.受験者個別の具体的採点内容等判定基準に関するご質問については、回答できませんのであらかじめご了承ください。
試験地別受験者数(単位:人)
試験地 | 会場名 | 医 科 | 歯 科 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 札幌コンベンションセンター | 274 | 0 | 274 |
仙台市 | ハーネル仙台 | 172 | 0 | 172 |
さいたま市 | JA共済埼玉ビル | 469 | 9 | 478 |
千葉市 | 敬愛大学(稲毛キャンパス) | 243 | 4 | 247 |
東京都 | NTT中央研修センタ | 332 | 8 | 340 |
横浜市 | 横浜市立大学(金沢八景キャンパス) | 209 | 2 | 211 |
新潟市 | 朱鷺メッセ | 309 | 0 | 309 |
金沢市 | 本多の森会議室 | 52 | 0 | 52 |
静岡市 | ツインメッセ静岡(北館) | 311 | 1 | 312 |
名古屋市 | ウインクあいち(展示場) | 505 | 2 | 507 |
大阪府 | 大和大学 | 751 | 33 | 784 |
岡山市 | 岡山大学(文・法・経講義棟) | 378 | 2 | 380 |
広島市 | 広島工業大学専門学校 | 101 | 1 | 102 |
高松市 | レクザムホール(香川県県民ホール) | 171 | 1 | 172 |
福岡市 | 福岡国際会議場 | 725 | 5 | 730 |
熊本市 | 崇城大学 | 287 | 4 | 291 |
那覇市 | 沖縄県市町村自治会館 | 89 | 0 | 89 |
合計 | 5,378 | 72 | 5,450 |
参考
受験申込者 | 5,963人 (医科:5,878人 歯科:85人) |
---|---|
受験率 | 91.4% (医科:91.5% 歯科:87.4%) |
第53回診療報酬請求事務能力認定試験の合格者発表
第53回診療報酬請求事務能力認定試験の合格者は次のとおりです。
なお、願書を提出したときに記載された住所により都道府県別に掲載しています。